MyPassbook
Every deposit. Every bank.
Sign inAlerts

Foreign bank · typically 60 years and above

SBM Bank India Senior Citizen rates

The highest senior citizen rate SBM Bank India publishes today is 8.00% for > 18 Months to < 2 Years 3 Days. All 70 published terms are below, exactly as the bank states them.

Effective from 23 Jul 2026 — the date SBM Bank India published these rates, not the date we read them.

Published terms

70

distinct rows on the bank’s own rate card

Rate range

4.25% – 8.00%

lowest to highest across all terms

Senior citizen premium

+50 bps

extra rate over the general card, by term

Bank type

Foreign

as classified by the RBI

Fixed deposit · 46 terms

Source: SBM Bank India interest-rate page
TenureSenior Citizen rateGeneralPremiumAmountEffective
7 to 14 Days4.25%3.75%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
7 to 14 Days4.25%3.75%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
15 to 30 Days4.25%3.75%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
15 to 30 Days4.25%3.75%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
31 to 45 Days4.25%3.75%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
31 to 45 Days4.25%3.75%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
46 to 60 Days5.00%4.50%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
46 to 60 Days5.00%4.50%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
61 to 90 Days5.00%4.50%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
61 to 90 Days5.00%4.50%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
91 to 120 Days6.40%5.90%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
91 to 120 Days6.40%5.90%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
121 to 180 Days6.50%6.00%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
121 to 180 Days6.50%6.00%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
181 to 210 Days6.80%6.30%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
181 to 210 Days6.80%6.30%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
211 to 269 Days7.20%6.70%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
211 to 269 Days7.20%6.70%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
270 < 1 Year7.20%6.70%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
270 < 1 Year7.20%6.70%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
1 Year and 1 Year 1 Day7.60%7.10%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
1 Year and 1 Year 1 Day7.60%7.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
1 Year 2 Days7.60%7.10%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
1 Year 2 Days7.60%7.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 1 Year 2 Days to 389 Days7.60%7.10%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
> 1 Year 2 Days to 389 Days7.60%7.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
390 Days7.00%6.50%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
390 Days7.00%6.50%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
391 Days to 15 Months7.60%7.10%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
391 Days to 15 Months7.60%7.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 15 to 18 Months7.70%7.20%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
> 15 to 18 Months7.70%7.20%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 18 Months to < 2 Years 3 Days7.80%7.30%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
> 18 Months to < 2 Years 3 Days7.80%7.30%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
2 Years 3 Days7.60%7.10%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
2 Years 3 Days7.60%7.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 2 Years 3 Days to < 3 Years 2 Days7.60%7.10%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
> 2 Years 3 Days to < 3 Years 2 Days7.60%7.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
3 Years 2 Days7.60%7.10%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
3 Years 2 Days7.60%7.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 3 Years 2 Days to < 5 Years7.50%7.00%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
> 3 Years 2 Days to < 5 Years7.50%7.00%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
5 Years7.50%7.00%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
5 Years7.50%7.00%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 5 to 10 Years7.50%7.00%+50 bpsup to ₹1 Cr23 Jul 2026
> 5 to 10 Years7.50%7.00%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026

Other fixed deposits at SBM Bank India

Same bank, different rules on breaking the deposit and on tax. Each carries its own rate card, its own effective date, and a link to the page it came from.

Non-callable fixed deposit

Source: SBM Bank India interest-rate page — the bank's general rate page, not a dedicated one

Cannot be withdrawn before maturity. Banks usually pay more for that, and the minimum is usually higher.

TenureSenior Citizen rateGeneralPremiumAmountEffective
7 to 14 Days4.25%3.75%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
15 to 30 Days4.25%3.75%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
31 to 45 Days4.25%3.75%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
46 to 60 Days5.00%4.50%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
61 to 90 Days5.00%4.50%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
91 to 120 Days6.50%6.00%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
121 to 180 Days6.60%6.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
181 to 210 Days6.90%6.40%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
211 to 269 Days7.30%6.80%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
270 < 1 Year7.30%6.80%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
1 Year and 1 Year 1 Day7.70%7.20%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
1 Year 2 Days7.70%7.20%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 1 Year 2 Days to 389 Days7.70%7.20%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
390 Days7.10%6.60%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
391 Days to 15 Months7.70%7.20%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 15 to 18 Months7.80%7.30%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 18 Months to < 2 Years 3 Days8.00%7.50%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
2 Years 3 Days7.70%7.20%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 2 Years 3 Days to < 3 Years 2 Days7.70%7.20%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
3 Years 2 Days7.70%7.20%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 3 Years 2 Days to < 5 Years7.60%7.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
5 Years7.50%7.00%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026
> 5 to 10 Years7.60%7.10%+50 bps₹1 Cr – ₹3 Cr23 Jul 2026

Tax-saver fixed deposit

Source: SBM Bank India tax-saver fixed deposit page

Qualifies for the Section 80C deduction and carries a 5-year lock-in. It cannot be broken early.

TenureSenior Citizen rateGeneralPremiumAmountEffective
5 Years7.50%7.00%+50 bpsup to ₹1.50 L23 Jul 2026

Opening a fixed deposit with SBM Bank India

SBM Bank India publishes 70 separate terms for senior citizens, starting from ₹1 Cr. The highest is 8.00% at > 18 Months to < 2 Years 3 Days.

Read the term column before you commit. Banks price odd terms deliberately — this one lists 7 to 14 Days, and asking for a round number instead can put you in a lower bucket. The rate you get is the one printed against the term you actually book.

Deposits are usually opened at a branch, through net banking, or in the bank's mobile app. Eligibility, documents and premature-withdrawal penalties are set by SBM Bank India and change without notice, so read their deposit terms & conditions. We publish rates, not advice.

Passbook saysRates come from SBM Bank India's own published rate card, with the date the bank made them effective. We never estimate a rate, and never show one the bank has not published.