Unity Small Finance Bank›Financial health
Unity Small Finance Bank
RBI-published financial indicators · Q4FY2026
SFBUnlisted
Compared with 43 banks
—
Capital adequacyⓘ
RBIRBI min 9%
—
Gross NPAⓘ
RBI PCAPCA trigger 6%
—
Return on assetsⓘ
RBI PCAPCA floor 0.25%
✓
Deposits insured up to ₹5,00,000
Per depositor, per bank — by DICGC (RBI subsidiary)
🛡
Safety & asset quality
Capital buffer + bad-loan ratios. Higher CAR, lower NPA = safer.
Capital adequacy (CAR)ⓘ
—
RBIRBI min 9%
Gross NPAⓘ
—
RBI PCAPCA trigger 6%
Net NPAⓘ
—
RBI PCAPCA trigger 6%
📊
Profitability
Earnings efficiency. Strong margins & returns = well-run bank.
Net interest marginⓘ
—
IndustryIndustry avg 2.5%+
CASA ratioⓘ
—
IndustryIndustry avg 30%+
Return on assetsⓘ
—
RBI PCAPCA floor 0.25%
Return on equityⓘ
—
IndustryIndustry avg 8%+
🏦
Scale & reach
Larger deposit base + branch network = wider accessibility.
Branchesⓘ
—
Total depositsⓘ
—
Total advancesⓘ
—
Net profitⓘ
—
Rankings:Among SFB peersAmong all 43 SCBs
Compare all banks
Side-by-side on any metric. Click a bank name to view its page. Data: Q4FY2026.
| # | Bank | Capital adequacy | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamilnad Mercantile BankPrivate | 33.73% | |
| 2 | IDBI BankPrivate | 26.65% | |
| 3 | Kotak Mahindra BankPrivate | 23.40% | |
| 4 | 22.31% | ||
| 5 | 22.20% | ||
| 6 | City Union BankPrivate | 21.92% | |
| 7 | 21.40% | ||
| 8 | 21.14% | ||
| 9 | 20.80% | ||
| 10 | CSB BankPrivate | 20.66% | |
| 11 | 20.45% | ||
| 12 | Karnataka BankPrivate | 20.07% | |
| 13 | 19.78% | ||
| 14 | HDFC BankPrivate | 19.70% | |
| 15 | South Indian BankPrivate | 19.66% | |
| 16 | 19.40% | ||
| 17 | Dhanlaxmi BankPrivate | 18.92% | |
| 18 | Karur Vysya BankPrivate | 18.76% | |
| 19 | 18.68% | ||
| 20 | UCO BankPSU | 18.51% | |
| 21 | 18.36% | ||
| 22 | 17.91% | ||
| 23 | DBS BankForeign | 17.80% | |
| 24 | 17.71% | ||
| 25 | Axis BankPrivate | 17.60% | |
| 26 | 17.42% | ||
| 27 | 17.25% | ||
| 28 | Canara BankPSU | 17.04% | |
| 29 | IndusInd BankPrivate | 16.95% | |
| 30 | 16.90% | ||
| 31 | Bandhan BankPrivate | 16.60% | |
| 32 | Jammu & Kashmir BankPrivate | 16.55% | |
| 33 | DCB BankPrivate | 16.55% | |
| 34 | 16.50% | ||
| 35 | Indian BankPSU | 16.45% | |
| 36 | 16.10% | ||
| 37 | Federal BankPrivate | 15.70% | |
| 38 | IDFC First BankPrivate | 15.60% | |
| 39 | 15.40% | ||
| 40 | ICICI BankPrivate | 15.30% | |
| 41 | Yes BankPrivate | 15.30% | |
| 42 | RBL BankPrivate | 14.25% |
42 banks · sorted by Capital adequacy (CAR) (higher is better)RBI minimum: 9%